+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ET5018 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|
| ET5018-R47M | 0.47 | 7.80 | 9.00 | 15.5 | 10.2 |
| ET5018-R56M | 0.56 | 8.00 | 10.0 | 15.0 | 10.0 |
| ET5018-R68M | 0.68 | 9.50 | 11.6 | 9.00 | 9.20 |
| ET5018-1R0M | 1.00 | 15.3 | 17.0 | 9.00 | 7.30 |
| ET5018-1R2M | 1.20 | 21.9 | 25.0 | 9.00 | 6.10 |
| ET5018-1R5M | 1.50 | 25.1 | 30.0 | 7.50 | 5.60 |
| ET5018-2R2M | 2.20 | 32.5 | 35.0 | 6.50 | 5.00 |
| ET5018-3R3M | 3.30 | 51.4 | 58.0 | 5.00 | 4.00 |
| ET5018-4R7M | 4.70 | 80.0 | 85.0 | 4.00 | 3.20 |
| ET5018-6R8M | 6.80 | 107 | 120 | 3.40 | 2.80 |










